
Además de los 1.4 y 1.6 gasolina de 105 CV, existieron un 1.8 turboalimentado de 150 y 180 CV ("Golf GTI"): La principal diferencia en caballos de fuerza en el motor 1.8 está dada porque existen dos tipos de turbo compresores utilizados. El modelo de turbo KKK K03 híbrido genera 150CV y la KKK K03S también híbrido genera 180 CV. También hay una versión 2.3 V5 de cinco cilindros y 170 CV.
Entre las ediciones limitadas se encontraron los "20th Anniversary y el Edition", 4200 GTI que conmemoraron en el año 2003 el vigésimo aniversario del lanzamiento del GTI en Estados Unidos. Se fabricaron en colores especiales (Negro Magic Pearl, Amarillo Imola y Azul Jazz), con luces con máscaras oscuras blackhousing, llantas OZ Aristo de 18 pulgadas y butacas Recaro de cuero negro.
Ese mismo año se comenzó a producir el "Golf VR32", una versión deportiva posicionada por encima del Golf GTI. Era impulsado por un 3.2 litros V6 de 241 CV de potencia máxima y 320 Nm de par motor máxima, a través de un sistema de tracción a las cuatro ruedas y una caja de cambios de seis marchas.
El Golf IV estuvo en producción en Brasil hasta 2012. El Golf IV brasileño recibió un rediseño en 2007 y se ha exportado sin demasiado éxito a algunos países de Latinoamérica.
Motorizaciones
- Gasolina
- 1.4: 4 cilindros, 16 válvulas, 1390 cm3, 75 CV, 126 Nm
- 1.6: 4 cilindros, 8 válvulas, 1595 cm3, 100 CV, 145 Nm
- 1.6: 4 cilindros, 8 válvulas, 1595 cm3, 102 CV, 148 Nm
- 1.6: 4 cilindros, 16 válvulas, 1598 cm3, 105 CV, 148 Nm
- 1.6 FSI: 4 cilindros, 16 válvulas, 1598 cm3, 110 CV, 155 Nm
- 1.8 GTI: 4 cilindros , 20 válvulas, 1781 cm3, 125 CV, 170 Nm
- 1.8 T GTI: 4 cilindros , 20 válvulas, 1781 cm3, 150 CV, 210 Nm
- 1.8 T GTI: 4 cilindros , 20 válvulas, 1781 cm3, 180 CV, 235 Nm
- 2.0: 4 cilindros, 8 válvulas, 1984 cm3, 115 CV, 170-172 Nm
- 2.3 VR5: 5 cilindros, 10 válvulas, 2324 cm3, 150 CV, 205 Nm
- 2.3 V5: 5 cilindros, 20 válvulas, 2324 cm3, 170 CV, 220 Nm
- 2.8 V6: 6 cilindros, 24 válvulas, 2792 cm3, 204 CV, 270 Nm
- 3.2 VR32: 6 cilindros, 24 válvulas, 3189 cm3, 241 CV, 320 Nm
- Diésel
- 1.9 D: 4 cilindros, 8 válvulas, 1896 cm3, 64 CV, 133 Nm
- 1.9 TDI: 4 cilindros, 8 válvulas, 1896 cm3, 90 CV, 210 Nm
- 1.9 TDI: 4 cilindros, 8 válvulas, 1896 cm3, 100 CV, 240 Nm
- 1.9 TDI: 4 cilindros, 8 válvulas, 1896 cm3, 110 CV, 235 Nm
- 1.9 TDI: 4 cilindros, 8 válvulas, 1896 cm3, 115 CV, 285-310 Nm
- 1.9 TDI: 4 cilindros, 8 válvulas, 1896 cm3, 130 CV, 310 Nm
- 1.9 TDI: 4 cilindros, 8 válvulas, 1896 cm3, 150 CV, 320 Nm
No hay comentarios:
Publicar un comentario